| Telepített operációs rendszer: | Windows 11 Professional (Magyar nyelvű) |
| Egyéb telepített hasznos programok: | Libre Office (ingyenes Word, Excel, PowerPoint), Google Chrome böngésző, |
| (Tartalmazza az ár, nincs külön költsége.) | Mozilla Firefox böngésző, VLC media player, WinRar, AnyDesk, Teams, Zoom |
|
| Processzor típus: | Intel® Core™ i7-1165G7 2800MHz (12MB Cache, 4 GT/s, Max Turbo 4,7GHz) |
| Memória (RAM): | 32GB DDR4 memória / RAM |
| Merevlemez / SSD: | 500GB NVMe SSD |
| | |
| Optikai meghajtó: | nincs |
| | |
| Kijelző: | 15,6" (39,62cm) átmérő | FULL HD (1920x1080) felbontás | 16:9 képarány |
| | Tükröződés mentes matt felület | LED háttérvilágítás |
| | IPS panel (jobb színvisszaadás, kontraszt és betekintési szög) |
| | |
| Videokártya: | NVIDIA® T500 (2GB GDDR6 / 64bit) |
| | Intel® Iris® Xe Graphics ~ ezzel az Nvida kártyával egyenértékű teljesítmény GTX 1650-Ti |
| | |
| Hálózat | |
| Hálózati kártya (LAN): | van (Gigabit Network Connection) |
| Wi-Fi (Wireless): | van |
| Bluetooth: | van |
| 3G / 4G mobilinternet modem: | nincs (4G vásárolható itt) |
| Beépített GPS: | nincs |
| | |
| Csatlakozók | |
| USB csatlakozók: | 2db (3.0), 2db USB-C |
| Monitor / TV kimenet: | HDMi |
| Audio csatlakozók: | Fejhallgató kimenet, mikrofon bemenet, vonal bemenet |
| | |
| Egyéb | |
| Memóriakártya olvasó: | van |
| Ujjlenyomat olvasó: | nincs |
| Webkamera: | van |
| Billentyűzet: | európai, ajándék magyar billentyűzet matricával |
| Billentyűzet világítás: | van |
| | |
| | |
| Akkumulátor üzemidő: | ~ 2 óra aktív használat mellett (41830 mWh) |
| | |
| | |
| Burkolat esztétikai állapota kívül: | A kategória: használt, szép, megkímélt állapot |
| | Normál használatból eredő kisebb karcok, kopások a fedlapon/fedlap szélén. |
| Burkolat esztétikai állapota belül: | A+ kategória: használt, szép, újszerű állapot |
| Kijelző esztétikai állapota: | A kategória: használt, szép, megkímélt állapot |
| | |
| Tartozék: | Akkumulátor + Hálózati töltő |
| COA (Windows licence) matrica: | Windows 11 Professional |