AnyCubic Tough Resin 2.0 gyanta (szürke)
Az AnyCubic gyanta egy egyedülálló műanyag, amely fokozott szilárdságot mutat. Viszonylag rugalmas és ellenáll a repedéseknek, így miniatűr alkatrészek és vékony modellek nyomtatását is lehetővé teszi. Ráadásul az ezzel a gyantával készült kész modellek kevésbé sérülnek, még magasból való leesés után is. A Tough Resin 2.0 környezetbarát összetevőkkel készült, amelyek nem irritálnak és nem bocsátanak ki intenzív szagokat. Kompatibilis a legtöbb LCD 3D nyomtatóval.

Tökéletes választás maximalistáknak
A Tough Resin 2.0 tökéletes a nagyobb pontosságot igénylő nyomatokhoz. Alkalmas a 365nm és 405nm közötti hullámhossztartományban történő nyomtatásra, így optimális eredményeket érhet el. A gyanta kisebb zsugorodást is mutat. Ennek eredményeképpen modelljei tele lesznek részletekkel, és felületük tökéletesen kidolgozott lesz - különösen, ha AnyCubic nyomtatókkal együtt használja.

Fizikai és kémiai tulajdonságok
| UV hullámhossz | 365-405 nm. |
|---|
| Sűrűség | 1,10-1,15 g/cm³ |
|---|
| Viszkozitás | 450-500 cPimPa-s |
|---|
| Keménység | 82-84D |
|---|
| Szakítószilárdság | 30-42 MPa |
|---|
| Törési nyúlás | 60-72% |
|---|
| Zsugorodás alakításkor | 5.1-6.2% |
|---|
| Hajlítószilárdság | 42-52 MPa |
|---|
| Rugalmassági modulus hajlításkor | 1500-2000 MPa |
|---|
| Hőtorzulással szembeni ellenállás hőmérséklete | 50-55°C |
|---|
| Az alsó réteg expozíciós ideje | 20-40s |
|---|
| Szabványos expozíciós idő | 1.5-3s (színes képernyőknél 8s) |
|---|
| Gyanta tisztítás | Alkohol |
|---|
| Szavatossági idő | 1,5 év |
|---|
| Szín | Szürke |
|---|
Ajánlott nyomtatási paraméterek az AnyCubic 3D nyomtatók különböző modelljeihez (Photon Mono M3 Pro, Photon Mono 6K, Photon Ultra, stb.)
| Rétegvastagság | 0,05 mm |
|---|
| Expozíciós idő | 1,5s és 3,6s között |
|---|
| Expozíció nélküli idő | 1s |
|---|
| Az alsó rétegek expozíciós ideje | 20s és 35s között |
|---|
| Az alsó rétegek száma | 5-6 |
|---|
| Élsimítás | 1 |
|---|
| Z emelési távolság | 5 mm és 10 mm között |
|---|
| Z emelési sebesség | 2mm/s és 6mm/s között |
|---|
| Z visszahúzási sebesség | 2mm/s do 6mm/s |
|---|
| | |
|---|
Download:
Safety data sheet